rider1000
Lletra Color Hora de presentació Hora de sortida orientativa Dorsal
E
groc 05:30 06:00 06:05 1 30
vermell 05:35 06:05 06:10 31 60
verd 05:40 06:10 06:15 61 90
blau 05:45 06:15 06:20 91 120
S
groc 05:50 06:20 06:25 121 150
vermell 05:55 06:25 06:30 151 180
verd 06:00 06:30 06:35 181 210
blau 06:05 06:35 06:40 211 240
I
groc 06:10 06:40 06:45 241 270
vermell 06:15 06:45 06:50 271 300
verd 06:20 06:50 06:55 301 330
blau 06:25 06:55 07:00 331 360
D
groc 06:30 07:00 07:05 361 390
vermell 06:35 07:05 07:10 391 420
verd 06:40 07:10 07:15 421 450
blau 06:45 07:15 07:20 451 480
J
groc 06:50 07:20 07:25 481 510
vermell 06:55 07:25 07:30 511 540
verd 07:00 07:30 07:35 541 570
blau 07:05 07:35 07:40 571 600
X
groc 07:10 07:40 07:45 601 630
vermell 07:15 07:45 07:50 631 660
verd 07:20 07:50 07:55 661 690
rider700
Lletra Color Hora de presentació Hora de sortida orientativa Dorsal
H
groc 07:30 08:00 08:05 1 30
vermell 07:35 08:05 08:10 31 60
verd 07:40 08:10 08:15 61 90
blau 07:45 08:15 08:20 91 120
A
groc 07:50 08:20 08:25 121 150
vermell 07:55 08:25 08:30 151 180
verd 08:00 08:30 08:35 181 210
blau 08:05 08:35 08:40 211 240
R
groc 08:10 08:40 08:45 241 270
vermell 08:15 08:45 08:50 271 300
verd 08:20 08:50 08:55 301 330
blau 08:25 08:55 09:00 331 360
K
groc 08:30 09:00 09:05 361 390
vermell 08:35 09:05 09:10 391 420
verd 08:40 09:10 09:15 421 450
rider500
Lletra Color Hora de presentació Hora de sortida orientativa Dorsal
P
groc 08:45 09:15 09:20 1 30
vermell 08:50 09:20 09:25 31 60
verd 08:55 09:25 09:30 61 90
blau 09:00 09:30 09:35 91 120
B
groc 09:05 09:35 09:40 121 150
vermell 09:10 09:40 09:45 151 180
verd 09:15 09:45 09:50 181 210
blau 09:20 09:50 09:55 211 240
F
groc 09:25 09:55 10:00 241 270
vermell 09:30 10:00 10:05 271 300
verd 09:35 10:05 10:10 301 330
blau 09:40 10:10 10:15 331 360
V
groc 09:45 10:15 10:20 361 390
vermell 09:50 10:20 10:25 391 420
verd 09:55 10:25 10:30 421 450
blau 10:00 10:30 10:35 451 480
T
groc 10:05 10:35 10:40 481 510
vermell 10:10 10:40 10:45 511 540
verd 10:15 10:45 10:50 541 570
blau 10:20 10:50 10:55 571 600
C
groc 10:25 10:55 11:00 601 630
vermell 10:30 11:00 11:05 631 660
verd 10:35 11:05 11:10 661 690
blau 10:40 11:10 11:15 691 720
U
groc 10:45 11:15 11:20 721 750
vermell 10:50 11:20 11:25 751 780
verd 10:55 11:25 11:30 781 810
blau 11:00 11:30 11:35 811 840
Y
groc 11:05 11:35 11:40 841 870
vermell 11:10 11:40 11:45 871 900
verd 11:15 11:45 11:50 901 930
rider300
Lletra Color Hora de presentació Hora de sortida orientativa Dorsal
G
groc 11:20 11:50 11:55 1 30
vermell 11:25 11:55 12:00 31 60
verd 11:30 12:00 12:05 61 90
blau 11:35 12:05 12:10 91 120
L
groc 11:40 12:10 12:15 121 150
vermell 11:45 12:15 12:20 151 180
verd 11:50 12:20 12:25 181 210
blau 11:55 12:25 12:30 211 240
Q
groc 12:00 12:30 12:35 241 270