rider1000
Lletra Color Hora de presentació Hora de sortida orientativa Dorsal
A
groc 05:30 06:00 06:05 1 30
vermell 05:35 06:05 06:10 31 60
verd 05:40 06:10 06:15 61 90
blau 05:45 06:15 06:20 91 120
Z
groc 05:50 06:20 06:25 121 150
vermell 05:55 06:25 06:30 151 180
verd 06:00 06:30 06:35 181 210
blau 06:05 06:35 06:40 211 240
K
groc 06:10 06:40 06:45 241 270
vermell 06:15 06:45 06:50 271 300
verd 06:20 06:50 06:55 301 330
blau 06:25 06:55 07:00 331 360
O
groc 06:30 07:00 07:05 361 390
vermell 06:35 07:05 07:10 391 420
verd 06:40 07:10 07:15 421 450
blau 06:45 07:15 07:20 451 480
R
groc 06:50 07:20 07:25 481 510
vermell 06:55 07:25 07:30 511 540
verd 07:00 07:30 07:35 541 570
blau 07:05 07:35 07:40 571 600
E
groc 07:10 07:40 07:45 601 630
vermell 07:15 07:45 07:50 631 660
verd 07:20 07:50 07:55 661 690
blau 07:25 07:55 08:00 691 720
X
groc 07:30 08:00 08:05 721 750
vermell 07:35 08:05 08:10 751 780
verd 07:40 08:10 08:15 781 810
blau 07:45 08:15 08:20 811 840
P
groc 07:50 08:20 08:25 841 870
rider700
Lletra Color Hora de presentació Hora de sortida orientativa Dorsal
U
groc 07:55 08:25 08:30 1 30
vermell 08:00 08:30 08:35 31 60
verd 08:05 08:35 08:40 61 90
blau 08:10 08:40 08:45 91 120
S
groc 08:15 08:45 08:50 121 150
vermell 08:20 08:50 08:55 151 180
verd 08:25 08:55 09:00 181 210
blau 08:30 09:00 09:05 211 240
W
groc 08:35 09:05 09:10 241 270
vermell 08:40 09:10 09:15 271 300
verd 08:45 09:15 09:20 301 330
blau 08:50 09:20 09:25 331 360
L
groc 08:55 09:25 09:30 361 390
vermell 09:00 09:30 09:35 391 420
verd 09:05 09:35 09:40 421 450
blau 09:10 09:40 09:45 451 480
rider500
Lletra Color Hora de presentació Hora de sortida orientativa Dorsal
J
groc 05:30 06:00 06:05 1 30
vermell 05:35 06:05 06:10 31 60
verd 05:40 06:10 06:15 61 90
blau 05:45 06:15 06:20 91 120
I
groc 05:50 06:20 06:25 121 150
vermell 05:55 06:25 06:30 151 180
verd 06:00 06:30 06:35 181 210
blau 06:05 06:35 06:40 211 240
H
groc 06:10 06:40 06:45 241 270
vermell 06:15 06:45 06:50 271 300
verd 06:20 06:50 06:55 301 330
blau 06:25 06:55 07:00 331 360
G
groc 06:30 07:00 07:05 361 390
vermell 06:35 07:05 07:10 391 420
verd 06:40 07:10 07:15 421 450
blau 06:45 07:15 07:20 451 480
Q
groc 06:50 07:20 07:25 481 510
vermell 06:55 07:25 07:30 511 540
verd 07:00 07:30 07:35 541 570
blau 07:05 07:35 07:40 571 600
V
groc 07:10 07:40 07:45 601 630
vermell 07:15 07:45 07:50 631 660
verd 07:20 07:50 07:55 661 690
blau 07:25 07:55 08:00 691 720
D
groc 07:30 08:00 08:05 721 750
vermell 07:35 08:05 08:10 751 780
verd 07:40 08:10 08:15 781 810
blau 07:45 08:15 08:20 811 840
T
groc 07:50 08:20 08:25 841 870
vermell 07:55 08:25 08:30 871 900
verd 08:00 08:30 08:35 901 930
blau 08:05 08:35 08:40 931 960
Y
groc 08:10 08:40 08:45 961 990
vermell 08:15 08:45 08:50 991 1020
verd 08:20 08:50 08:55 1021 1050
blau 08:25 08:55 09:00 1051 1080
B
groc 08:30 09:00 09:05 1081 1110
vermell 08:35 09:05 09:10 1111 1140
rider300
Lletra Color Hora de presentació Hora de sortida orientativa Dorsal
N
groc 08:40 09:10 09:15 1 30
vermell 08:45 09:15 09:20 31 60
verd 08:50 09:20 09:25 61 90
blau 08:55 09:25 09:30 91 120
C
groc 09:00 09:30 09:35 121 150
vermell 09:05 09:35 09:40 151 180
verd 09:10 09:40 09:45 181 210
blau 09:15 09:45 09:50 211 240
F
groc 09:20 09:50 09:55 241 270
vermell 09:25 09:55 10:00 271 300